- GT7
- Farbe:
- Schwarz-Glanz
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 35 | 5/112 | 337,96 € | ||
| 10.5x22 | 35 | 5/112 | 564,06 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 266,56 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/110 | 266,56 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 266,56 € | ||
| 8.5x19 | 48 | 5/112 | 266,56 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/120 | 266,56 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/114.3 | 266,56 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/114.3 | 314,16 € | ||
| 9x21 | 40 | 5/112 | 421,26 € | ||
| 9.5x19 | 30 | 5/112 | 278,46 € | ||
| 9.5x19 | 35 | 5/112 | 278,46 € | ||
| 9.5x19 | 40 | 5/114.3 | 278,46 € | ||
| 9.5x22 | 40 | 5/108 | 534,31 € | ||
| 9.5x22 | 20 | 5/112 | 534,31 € | ||
| 9.5x22 | 35 | 5/112 | 534,31 € | ||
| 9.5x22 | 45 | 5/112 | 534,31 € | ||
- GT7
- Farbe:
- Gun-Metal
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 35 | 5/112 | 337,96 € | ||
| 10x20 | 35 | 5/114.3 | 337,96 € | ||
| 10x20 | 33 | 5/108 | 337,96 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 266,56 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 266,56 € | ||
| 8.5x19 | 42 | 5/120 | 266,56 € | ||
| 8.5x20 | 30 | 5/112 | 314,16 € | ||
- GT6-EVO
- Farbe:
- Schwarz-Glanz
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 35 | 5/112 | 314,16 € | ||
| 10x20 | 39 | 5/112 | 314,16 € | ||
| 10x20 | 20 | 5/112 | 314,16 € | ||
| 10x20 | 50 | 5/112 | 314,16 € | ||
| 10x22 | 50 | 5/130 | 451,01 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/108 | 214,20 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/112 | 214,20 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/114.3 | 214,20 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/114.3 | 214,20 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/120 | 214,20 € | ||
| 8x18 | 40 | 5/100 | 214,20 € | ||
| 8x19 | 33 | 5/110 | 254,66 € | ||
| 8x19 | 25 | 5/112 | 254,66 € | ||
| 8x19 | 30 | 5/112 | 254,66 € | ||
| 8x19 | 45 | 5/112 | 254,66 € | ||
| 8x19 | 40 | 5/114.3 | 254,66 € | ||
| 8x19 | 30 | 5/120 | 254,66 € | ||
| 8x19 | 40 | 5/120 | 254,66 € | ||
| 8x19 | 50 | 5/114.3 | 254,66 € | ||
| 8.5x20 | 31 | 5/110 | 302,26 € | ||
| 8.5x20 | 25 | 5/112 | 302,26 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 302,26 € | ||
| 8.5x20 | 30 | 5/112 | 302,26 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114.3 | 302,26 € | ||
| 9x19 | 35 | 5/120 | 266,56 € | ||
| 9x19 | 39 | 5/112 | 266,56 € | ||
| 9x19 | 37 | 5/114.3 | 266,56 € | ||
| 9x20 | 35 | 5/112 | 308,21 € | ||
| 9x20 | 45 | 5/120 | 308,21 € | ||
| 9x20 | 20 | 5/112 | 308,21 € | ||
| 9x20 | 38 | 5/108 | 308,21 € | ||
- GT7
- Farbe:
- Hyper-Silber
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 35 | 5/112 | 337,96 € | ||
| 10x20 | 35 | 5/114.3 | 337,96 € | ||
| 10.5x21 | 15 | 5/112 | 504,56 € | ||
| 10.5x21 | 30 | 5/112 | 504,56 € | ||
| 10.5x21 | 45 | 5/112 | 504,56 € | ||
| 10.5x21 | 38 | 5/120 | 504,56 € | ||
| 10.5x22 | 20 | 5/112 | 564,06 € | ||
| 10.5x22 | 35 | 5/112 | 564,06 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 266,56 € | ||
| 8.5x19 | 48 | 5/112 | 266,56 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/114.3 | 266,56 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/114.3 | 266,56 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114.3 | 314,16 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/114.3 | 314,16 € | ||
| 9x21 | 30 | 5/112 | 421,26 € | ||
| 9x21 | 40 | 5/112 | 421,26 € | ||
| 9x21 | 51 | 5/130 | 421,26 € | ||
| 9.5x19 | 35 | 5/112 | 278,46 € | ||
| 9.5x19 | 40 | 5/114.3 | 278,46 € | ||
| 9.5x22 | 20 | 5/112 | 534,31 € | ||
| 9.5x22 | 45 | 5/112 | 534,31 € | ||
| 9.5x22 | 35 | 5/114.3 | 534,31 € | ||
- GT-EVO
- Farbe:
- Schwarz-Glanz hornpoliert
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 35 | 5/112 | 308,21 € | ||
| 10x20 | 45 | 5/120 | 308,21 € | ||
| 8x18 | 35 | 4/100 | 213,01 € | ||
| 8x18 | 18 | 4/108 | 213,01 € | ||
| 8x18 | 40 | 5/100 | 213,01 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/108 | 213,01 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/114.3 | 213,01 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/120 | 213,01 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 248,71 € | ||
| 8.5x19 | 30 | 5/112 | 248,71 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/114.3 | 248,71 € | ||
| 8.5x19 | 30 | 5/120 | 248,71 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/120 | 248,71 € | ||
| 8.5x19 | 50 | 5/120 | 248,71 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 296,31 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114.3 | 296,31 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/120 | 296,31 € | ||
- GT-EVO
- Farbe:
- Titan-Glanz hornpoliert
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 35 | 5/112 | 308,21 € | ||
| 10x20 | 45 | 5/120 | 308,21 € | ||
| 8x18 | 35 | 4/100 | 213,01 € | ||
| 8x18 | 40 | 5/100 | 213,01 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/112 | 213,01 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/112 | 213,01 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/114.3 | 213,01 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/114.3 | 213,01 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/120 | 213,01 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 248,71 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/110 | 248,71 € | ||
| 8.5x19 | 30 | 5/112 | 248,71 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 248,71 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/114.3 | 248,71 € | ||
| 8.5x19 | 30 | 5/120 | 248,71 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/120 | 248,71 € | ||
| 8.5x19 | 50 | 5/120 | 248,71 € | ||
| 8.5x20 | 30 | 5/112 | 296,31 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 296,31 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114.3 | 296,31 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/120 | 296,31 € | ||
- GT-EVO
- Farbe:
- hyper-silber-hornpoliert
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 35 | 5/112 | 308,21 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/112 | 213,01 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/114.3 | 213,01 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 248,71 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/114.3 | 248,71 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/120 | 248,71 € | ||
| 8.5x19 | 50 | 5/120 | 248,71 € | ||
| 8.5x20 | 30 | 5/112 | 296,31 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 296,31 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114.3 | 296,31 € | ||
- GT-RACE-I
- Farbe:
- Schwarz-Glanz
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 25 | 5/112 | 409,36 € | ||
| 10x20 | 35 | 5/112 | 409,36 € | ||
| 10.5x20 | 20 | 5/112 | 421,26 € | ||
| 10.5x20 | 14 | 5/112 | 421,26 € | ||
| 10.5x21 | 19 | 5/112 | 540,26 € | ||
| 10.5x21 | 46 | 5/114.3 | 540,26 € | ||
| 10.5x21 | 45 | 5/120 | 540,26 € | ||
| 11.5x21 | 17 | 5/112 | 712,81 € | ||
| 7x18 | 32 | 5/114.3 | 254,66 € | ||
| 8x18 | 40 | 5/100 | 266,56 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/110 | 266,56 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/112 | 266,56 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/114.3 | 266,56 € | ||
| 8x18 | 53 | 5/114.3 | 266,56 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/120 | 266,56 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 297,50 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 297,50 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 297,50 € | ||
| 8.5x19 | 50 | 5/112 | 297,50 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/114.3 | 297,50 € | ||
| 8.5x19 | 38 | 5/120 | 297,50 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/114.3 | 297,50 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 361,76 € | ||
| 8.5x20 | 28 | 5/112 | 361,76 € | ||
| 8.5x20 | 38 | 5/112 | 361,76 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 361,76 € | ||
| 8.5x20 | 50 | 5/112 | 361,76 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/114.3 | 361,76 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/120 | 361,76 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/114.3 | 361,76 € | ||
| 9x18 | 40 | 5/114.3 | 278,46 € | ||
| 9x21 | 52 | 5/114.3 | 468,86 € | ||
| 9.5x19 | 45 | 5/112 | 309,40 € | ||
| 9.5x20 | 21 | 5/112 | 385,56 € | ||
| 9.5x20 | 30 | 5/112 | 385,56 € | ||
| 9.5x20 | 35 | 5/112 | 385,56 € | ||
| 9.5x20 | 42 | 5/112 | 385,56 € | ||
| 9.5x20 | 35 | 5/114.3 | 385,56 € | ||
| 9.5x21 | 40 | 5/114.3 | 480,76 € | ||
| 9.5x21 | 40 | 5/120 | 480,76 € | ||
| 9.5x21 | 22 | 5/112 | 480,76 € | ||
- GT-RACE-I
- Farbe:
- Graphit-matt
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 25 | 5/112 | 409,36 € | ||
| 10x20 | 35 | 5/112 | 409,36 € | ||
| 10.5x20 | 20 | 5/112 | 421,26 € | ||
| 10.5x20 | 14 | 5/112 | 421,26 € | ||
| 10.5x21 | 19 | 5/112 | 540,26 € | ||
| 11.5x21 | 17 | 5/112 | 712,81 € | ||
| 7x18 | 32 | 5/114.3 | 254,66 € | ||
| 8x18 | 40 | 5/100 | 266,56 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/108 | 266,56 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/110 | 266,56 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/114.3 | 266,56 € | ||
| 8x18 | 53 | 5/114.3 | 266,56 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/120 | 266,56 € | ||
| 8.5x19 | 25 | 5/112 | 297,50 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 297,50 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/114.3 | 297,50 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 361,76 € | ||
| 8.5x20 | 50 | 5/112 | 361,76 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/114.3 | 361,76 € | ||
| 9x18 | 40 | 5/114.3 | 278,46 € | ||
| 9.5x19 | 25 | 5/112 | 309,40 € | ||
| 9.5x19 | 36 | 5/112 | 309,40 € | ||
| 9.5x19 | 45 | 5/112 | 309,40 € | ||
| 9.5x19 | 40 | 5/114.3 | 309,40 € | ||
| 9.5x20 | 35 | 5/114.3 | 385,56 € | ||
- GT-RACE-I
- Farbe:
- Bronze-matt
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 25 | 5/112 | 409,36 € | ||
| 10x20 | 35 | 5/112 | 409,36 € | ||
| 10.5x20 | 20 | 5/112 | 421,26 € | ||
| 10.5x21 | 19 | 5/112 | 540,26 € | ||
| 10.5x21 | 46 | 5/114.3 | 540,26 € | ||
| 7x18 | 32 | 5/114.3 | 254,66 € | ||
| 8x18 | 40 | 5/100 | 266,56 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/108 | 266,56 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/110 | 266,56 € | ||
| 8x18 | 53 | 5/114.3 | 266,56 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/120 | 266,56 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 297,50 € | ||
| 8.5x19 | 50 | 5/112 | 297,50 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/114.3 | 297,50 € | ||
| 8.5x19 | 38 | 5/120 | 297,50 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/114.3 | 297,50 € | ||
| 8.5x20 | 28 | 5/112 | 361,76 € | ||
| 8.5x20 | 38 | 5/112 | 361,76 € | ||
| 8.5x20 | 50 | 5/112 | 361,76 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/114.3 | 361,76 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/120 | 361,76 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/114.3 | 361,76 € | ||
| 9x21 | 42 | 5/108 | 468,86 € | ||
| 9x21 | 52 | 5/114.3 | 468,86 € | ||
| 9.5x19 | 25 | 5/112 | 309,40 € | ||
| 9.5x19 | 35 | 5/120 | 309,40 € | ||
| 9.5x20 | 21 | 5/112 | 385,56 € | ||
| 9.5x20 | 35 | 5/112 | 385,56 € | ||
| 9.5x20 | 42 | 5/112 | 385,56 € | ||
| 9.5x20 | 40 | 5/120 | 385,56 € | ||
| 9.5x21 | 40 | 5/114.3 | 480,76 € | ||
| 9.5x21 | 22 | 5/112 | 480,76 € | ||
- GT6-EVO
- Farbe:
- Hyper-Black
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 35 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 10x20 | 39 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 10x20 | 37 | 5/114.3 | 326,06 € | ||
| 10x22 | 35 | 5/108 | 462,91 € | ||
| 10x22 | 20 | 5/112 | 462,91 € | ||
| 11x20 | 30 | 5/112 | 349,86 € | ||
| 11x20 | 45 | 5/112 | 349,86 € | ||
| 11x20 | 15 | 5/112 | 349,86 € | ||
| 8x18 | 33 | 5/110 | 226,10 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/112 | 226,10 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/114.3 | 226,10 € | ||
| 8x19 | 25 | 5/112 | 266,56 € | ||
| 8x19 | 45 | 5/112 | 266,56 € | ||
| 8x19 | 40 | 5/120 | 266,56 € | ||
| 8x19 | 50 | 5/114.3 | 266,56 € | ||
| 8.5x20 | 25 | 5/112 | 314,16 € | ||
| 8.5x20 | 30 | 5/112 | 314,16 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 314,16 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114.3 | 314,16 € | ||
| 9x19 | 25 | 5/112 | 278,46 € | ||
| 9x19 | 39 | 5/112 | 278,46 € | ||
| 9x19 | 37 | 5/114.3 | 278,46 € | ||
| 9x20 | 35 | 5/112 | 320,11 € | ||
| 9x20 | 37 | 5/120 | 320,11 € | ||
| 9x20 | 20 | 5/112 | 320,11 € | ||
| 9x20 | 20 | 5/112 | 320,11 € | ||
- GT7
- Farbe:
- Light-Bronze
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 35 | 5/114.3 | 337,96 € | ||
| 10x20 | 35 | 5/112 | 337,96 € | ||
| 10.5x21 | 30 | 5/112 | 504,56 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 266,56 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/120 | 266,56 € | ||
| 8.5x19 | 42 | 5/120 | 266,56 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 266,56 € | ||
| 8.5x19 | 48 | 5/112 | 266,56 € | ||
| 8.5x20 | 30 | 5/112 | 314,16 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/114.3 | 314,16 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/120 | 314,16 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114.3 | 314,16 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 314,16 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 314,16 € | ||
| 9x21 | 30 | 5/112 | 421,26 € | ||
| 9x21 | 40 | 5/112 | 421,26 € | ||
| 9x21 | 40 | 5/114.3 | 421,26 € | ||
| 9.5x19 | 30 | 5/112 | 278,46 € | ||
| 9.5x19 | 35 | 5/112 | 278,46 € | ||
| 9.5x19 | 38 | 5/120 | 278,46 € | ||
| 9.5x19 | 40 | 5/114.3 | 278,46 € | ||
- GT5
- Farbe:
- Schwarz-Glanz
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.5x21 | 19 | 5/112 | 540,26 € | ||
| 10.5x21 | 49 | 5/112 | 540,26 € | ||
| 10.5x21 | 48 | 5/114.3 | 540,26 € | ||
| 8x19 | 27 | 5/112 | 297,50 € | ||
| 8x19 | 35 | 5/112 | 297,50 € | ||
| 8x19 | 45 | 5/112 | 297,50 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/112 | 361,76 € | ||
| 8.5x21 | 35 | 5/112 | 468,86 € | ||
| 8.5x21 | 43 | 5/114.3 | 468,86 € | ||
| 9x19 | 25 | 5/112 | 309,40 € | ||
| 9x19 | 40 | 5/112 | 309,40 € | ||
| 9x20 | 48 | 5/112 | 373,66 € | ||
| 9.5x19 | 25 | 5/112 | 321,30 € | ||
| 9.5x19 | 45 | 5/114.3 | 321,30 € | ||
| 9.5x20 | 35 | 5/112 | 385,56 € | ||
| 9.5x21 | 35 | 5/112 | 480,76 € | ||
| 9.5x21 | 20 | 5/112 | 480,76 € | ||
- GT5
- Farbe:
- Hyper-Silber
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.5x21 | 19 | 5/112 | 540,26 € | ||
| 10.5x21 | 49 | 5/112 | 540,26 € | ||
| 10.5x21 | 48 | 5/114.3 | 540,26 € | ||
| 8x19 | 27 | 5/112 | 297,50 € | ||
| 8x19 | 35 | 5/112 | 297,50 € | ||
| 8x19 | 45 | 5/112 | 297,50 € | ||
| 8x19 | 50 | 5/114.3 | 297,50 € | ||
| 8.5x20 | 42 | 5/108 | 361,76 € | ||
| 8.5x20 | 25 | 5/112 | 361,76 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/112 | 361,76 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/114.3 | 361,76 € | ||
| 8.5x20 | 48 | 5/114.3 | 361,76 € | ||
| 8.5x21 | 35 | 5/112 | 468,86 € | ||
| 8.5x21 | 43 | 5/114.3 | 468,86 € | ||
| 9x19 | 25 | 5/112 | 309,40 € | ||
| 9x20 | 33 | 5/112 | 373,66 € | ||
| 9x20 | 48 | 5/112 | 373,66 € | ||
| 9.5x19 | 25 | 5/112 | 321,30 € | ||
| 9.5x19 | 45 | 5/114.3 | 321,30 € | ||
| 9.5x20 | 20 | 5/112 | 385,56 € | ||
| 9.5x20 | 35 | 5/112 | 385,56 € | ||
| 9.5x20 | 40 | 5/112 | 385,56 € | ||
| 9.5x20 | 45 | 5/114.3 | 385,56 € | ||
| 9.5x21 | 35 | 5/112 | 480,76 € | ||
| 9.5x21 | 45 | 5/112 | 480,76 € | ||
- GT9
- Farbe:
- Schwarz-matt frontpoliert SE
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.5x21 | 18 | 5/112 | 540,26 € | ||
| 8x19 | 45 | 5/108 | 297,50 € | ||
| 8x19 | 35 | 5/112 | 297,50 € | ||
| 8x19 | 45 | 5/112 | 297,50 € | ||
| 8x19 | 48 | 5/114.3 | 297,50 € | ||
| 8.5x20 | 28 | 5/112 | 361,76 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/112 | 361,76 € | ||
| 8.5x20 | 48 | 5/114.3 | 361,76 € | ||
| 9x19 | 25 | 5/112 | 309,40 € | ||
| 9x19 | 40 | 5/112 | 309,40 € | ||
| 9x19 | 45 | 5/112 | 309,40 € | ||
| 9x19 | 40 | 5/114.3 | 309,40 € | ||
| 9x21 | 20 | 5/112 | 468,86 € | ||
| 9.5x20 | 35 | 5/112 | 385,56 € | ||
- AS4
- Farbe:
- Brillant-Silber
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5x16 | 38 | 5/100 | 102,34 € | ||
| 6.5x16 | 46 | 5/112 | 102,34 € | ||
| 6.5x16 | 54 | 5/112 | 102,34 € | ||
| 6.5x16 | 45 | 5/114.3 | 102,34 € | ||
| 7x16 | 47 | 5/108 | 103,53 € | ||
| 7x16 | 48 | 5/112 | 103,53 € | ||
| 7x16 | 38 | 5/114.3 | 103,53 € | ||
| 7.5x17 | 45 | 5/112 | 119,00 € | ||
| 7.5x17 | 45 | 5/114.3 | 119,00 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/112 | 133,28 € | ||
| 8x18 | 47 | 5/112 | 133,28 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/114.3 | 133,28 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/114.3 | 133,28 € | ||
- AS4
- Farbe:
- Gun-Metal
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5x16 | 38 | 5/100 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 46 | 5/112 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 54 | 5/112 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 38 | 5/114.3 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 45 | 5/114.3 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 32 | 5/114.3 | 103,53 € | ||
| 6.5x17 | 43 | 5/112 | 119,00 € | ||
| 6.5x17 | 32 | 5/114.3 | 119,00 € | ||
| 7x16 | 38 | 5/105 | 104,72 € | ||
| 7x16 | 47 | 5/108 | 104,72 € | ||
| 7x16 | 38 | 5/112 | 104,72 € | ||
| 7x16 | 48 | 5/112 | 104,72 € | ||
| 7x16 | 45 | 5/114.3 | 104,72 € | ||
| 7.5x17 | 45 | 5/108 | 120,19 € | ||
| 7.5x17 | 35 | 5/112 | 120,19 € | ||
| 7.5x17 | 45 | 5/112 | 120,19 € | ||
| 7.5x17 | 54 | 5/112 | 120,19 € | ||
| 7.5x17 | 38 | 5/114.3 | 120,19 € | ||
| 7.5x17 | 45 | 5/114.3 | 120,19 € | ||
| 7.5x17 | 50 | 5/114.3 | 120,19 € | ||
| 7.5x17 | 38 | 5/100 | 120,19 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/108 | 134,47 € | ||
| 8x18 | 40 | 5/110 | 134,47 € | ||
| 8x18 | 47 | 5/112 | 134,47 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/114.3 | 134,47 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/112 | 134,47 € | ||
- AS4
- Farbe:
- Schwarz-Glanz
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5x16 | 38 | 5/100 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 46 | 5/112 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 54 | 5/112 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 45 | 5/114.3 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 46 | 5/120 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 32 | 5/114.3 | 103,53 € | ||
| 6.5x17 | 43 | 5/112 | 119,00 € | ||
| 6.5x17 | 46 | 5/114.3 | 119,00 € | ||
| 7x16 | 38 | 5/105 | 104,72 € | ||
| 7x16 | 47 | 5/108 | 104,72 € | ||
| 7x16 | 38 | 5/112 | 104,72 € | ||
| 7x16 | 48 | 5/112 | 104,72 € | ||
| 7x16 | 38 | 5/114.3 | 104,72 € | ||
| 7x16 | 45 | 5/114.3 | 104,72 € | ||
| 7.5x17 | 38 | 5/100 | 120,19 € | ||
| 7.5x17 | 45 | 5/108 | 120,19 € | ||
| 7.5x17 | 35 | 5/112 | 120,19 € | ||
| 7.5x17 | 45 | 5/112 | 120,19 € | ||
| 7.5x17 | 54 | 5/112 | 120,19 € | ||
| 7.5x17 | 45 | 5/114.3 | 120,19 € | ||
| 7.5x17 | 50 | 5/114.3 | 120,19 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/108 | 134,47 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/112 | 134,47 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/114.3 | 134,47 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/114.3 | 134,47 € | ||
| 8x18 | 30 | 5/120 | 134,47 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/120 | 134,47 € | ||
| 8x18 | 30 | 5/112 | 134,47 € | ||
- AS5
- Farbe:
- Gun-Metal
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5x16 | 38 | 4/100 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 32 | 4/108 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 45 | 5/108 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 38 | 5/112 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 46 | 5/112 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 50 | 5/114.3 | 103,53 € | ||
| 7x17 | 35 | 5/114.3 | 120,19 € | ||
| 7.5x18 | 25 | 5/112 | 134,47 € | ||
| 7.5x18 | 48 | 5/112 | 134,47 € | ||
| 7.5x18 | 35 | 5/114.3 | 134,47 € | ||
| 8x19 | 45 | 5/108 | 167,79 € | ||
| 8x19 | 25 | 5/112 | 167,79 € | ||
| 8x19 | 35 | 5/112 | 167,79 € | ||
| 8x19 | 45 | 5/112 | 167,79 € | ||
| 8x19 | 35 | 5/114.3 | 167,79 € | ||
| 8x19 | 50 | 5/114.3 | 167,79 € | ||
| 8x19 | 52 | 5/120 | 167,79 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 190,40 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 190,40 € | ||
| 9x19 | 40 | 5/112 | 172,55 € | ||
| 9x19 | 40 | 5/114.3 | 172,55 € | ||
- AS5
- Farbe:
- Schwarz-Glanz
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5x16 | 38 | 4/100 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 20 | 4/108 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 38 | 5/100 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 38 | 5/105 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 46 | 5/112 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 35 | 5/114.3 | 103,53 € | ||
| 6.5x16 | 50 | 5/114.3 | 103,53 € | ||
