
- GT5
- Farbe:
- Schwarz-Glanz
Anzeigen
Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|
10x18 | 52 | 5/130 | 327,25 € | ||
Artikelnummer: 1018TEC000 | |||||
11.5x20 | 56 | 5/130 | 389,13 € | ||
Artikelnummer: 11520ate000 | |||||
8.5x20 | 52 | 5/130 | 315,35 € | ||
Artikelnummer: 8520ate022 |

- GT6
- Farbe:
- Anthrazit-Glanz hornpoliert
Anzeigen
Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|
10x20 | 35 | 5/112 | 284,41 € | ||
Artikelnummer: 1020ate002 | |||||
10x22 | 50 | 5/112 | 379,61 € | ||
Artikelnummer: 1022ate002 | |||||
10x22 | 35 | 5/120 | 379,61 € | ||
Artikelnummer: 1022ate004 | |||||
10x22 | 20 | 5/120 | 379,61 € | ||
Artikelnummer: 1022ate006 | |||||
8x18 | 45 | 5/108 | 189,21 € | ||
Artikelnummer: 8018ate317 | |||||
8x18 | 35 | 5/112 | 189,21 € | ||
Artikelnummer: 8018ate319 | |||||
8x18 | 45 | 5/114.3 | 189,21 € | ||
Artikelnummer: 8018ate325 | |||||
8x18 | 45 | 5/120 | 189,21 € | ||
Artikelnummer: 8018ate329 | |||||
8x19 | 45 | 5/108 | 224,91 € | ||
Artikelnummer: 8019ate013 | |||||
8.5x20 | 45 | 5/112 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8520ate015 | |||||
8.5x20 | 40 | 5/114.3 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8520ate017 | |||||
9x19 | 25 | 5/112 | 236,81 € | ||
Artikelnummer: 9019ate006 |

- GT7
- Farbe:
- Schwarz-Glanz
Anzeigen
Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|
10x20 | 35 | 5/112 | 332,01 € | ||
Artikelnummer: 1020ate011 | |||||
10x20 | 38 | 5/120 | 332,01 € | ||
Artikelnummer: 1020ate014 | |||||
10x20 | 35 | 5/114.3 | 332,01 € | ||
Artikelnummer: 1020ate028 | |||||
10x20 | 33 | 5/108 | 332,01 € | ||
Artikelnummer: 1020ate029 | |||||
10.5x21 | 15 | 5/112 | 498,61 € | ||
Artikelnummer: 10521ate006 | |||||
10.5x21 | 45 | 5/112 | 498,61 € | ||
Artikelnummer: 10521ate007 | |||||
10.5x21 | 30 | 5/112 | 498,61 € | ||
Artikelnummer: 10521ate008 | |||||
10.5x21 | 52 | 5/130 | 498,61 € | ||
Artikelnummer: 10521ate010 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/108 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE318 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/110 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE321 | |||||
8.5x19 | 40 | 5/114.3 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE333 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/120 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE336 | |||||
8.5x19 | 42 | 5/120 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE339 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/114.3 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE635 | |||||
8.5x20 | 45 | 5/108 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8520ate024 | |||||
8.5x20 | 35 | 5/120 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8520ate036 | |||||
8.5x20 | 35 | 5/114.3 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8520ate260 | |||||
9x21 | 38 | 5/108 | 415,31 € | ||
Artikelnummer: 9021ate008 | |||||
9x21 | 20 | 5/112 | 415,31 € | ||
Artikelnummer: 9021ate009 | |||||
9x21 | 30 | 5/112 | 415,31 € | ||
Artikelnummer: 9021ate010 | |||||
9x21 | 40 | 5/112 | 415,31 € | ||
Artikelnummer: 9021ate011 | |||||
9x21 | 40 | 5/114.3 | 415,31 € | ||
Artikelnummer: 9021ate012 | |||||
9x21 | 40 | 5/120 | 415,31 € | ||
Artikelnummer: 9021ate013 | |||||
9x21 | 51 | 5/130 | 415,31 € | ||
Artikelnummer: 9021ate014 | |||||
9.5x19 | 30 | 5/112 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 9519ate047 | |||||
9.5x19 | 35 | 5/112 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 9519ate050 | |||||
9.5x19 | 38 | 5/120 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 9519ate053 |

- GT7
- Farbe:
- Gun-Metal
Anzeigen
Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|
10x20 | 35 | 5/112 | 332,01 € | ||
Artikelnummer: 1020ate012 | |||||
10x20 | 38 | 5/120 | 332,01 € | ||
Artikelnummer: 1020ate015 | |||||
10x20 | 35 | 5/114.3 | 332,01 € | ||
Artikelnummer: 1020ate031 | |||||
10x20 | 33 | 5/108 | 332,01 € | ||
Artikelnummer: 1020ate033 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/108 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE319 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/110 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE322 | |||||
8.5x19 | 25 | 5/112 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE325 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/112 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE328 | |||||
8.5x19 | 48 | 5/112 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE331 | |||||
8.5x19 | 40 | 5/114.3 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE334 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/120 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE337 | |||||
8.5x19 | 42 | 5/120 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE340 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/114.3 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE634 | |||||
8.5x20 | 45 | 5/108 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8520ate025 | |||||
8.5x20 | 45 | 5/112 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8520ate028 | |||||
8.5x20 | 30 | 5/112 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8520ate031 | |||||
8.5x20 | 40 | 5/114.3 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8520ate034 | |||||
8.5x20 | 35 | 5/120 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8520ate037 | |||||
8.5x20 | 35 | 5/114.3 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8520ate259 | |||||
9.5x19 | 30 | 5/112 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 9519ate048 | |||||
9.5x19 | 35 | 5/112 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 9519ate051 | |||||
9.5x19 | 38 | 5/120 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 9519ate054 |

- GT7
- Farbe:
- Gold
Anzeigen
Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|
10x20 | 35 | 5/112 | 332,01 € | ||
Artikelnummer: 1020ate013 | |||||
10x20 | 38 | 5/120 | 332,01 € | ||
Artikelnummer: 1020ate016 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/108 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE320 | |||||
8.5x19 | 25 | 5/112 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE326 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/112 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE329 | |||||
8.5x19 | 48 | 5/112 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE332 | |||||
8.5x19 | 40 | 5/114.3 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE335 | |||||
8.5x19 | 42 | 5/120 | 260,61 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE341 | |||||
8.5x20 | 45 | 5/112 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8520ate029 | |||||
8.5x20 | 40 | 5/114.3 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8520ate035 | |||||
8.5x20 | 35 | 5/120 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8520ate038 | |||||
9.5x19 | 30 | 5/112 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 9519ate049 | |||||
9.5x19 | 38 | 5/120 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 9519ate055 |

- GT6-EVO
- Farbe:
- Schwarz-Glanz
Anzeigen
Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|
10x20 | 35 | 5/112 | 314,16 € | ||
Artikelnummer: 1020ate065 | |||||
10x20 | 38 | 5/120 | 314,16 € | ||
Artikelnummer: 1020ate066 | |||||
10x20 | 39 | 5/112 | 314,16 € | ||
Artikelnummer: 1020ate079 | |||||
10x20 | 20 | 5/112 | 314,16 € | ||
Artikelnummer: 1020ate185 | |||||
10x22 | 20 | 5/112 | 427,21 € | ||
Artikelnummer: 1022ate017 | |||||
10x22 | 50 | 5/112 | 427,21 € | ||
Artikelnummer: 1022ate019 | |||||
10x22 | 35 | 5/120 | 427,21 € | ||
Artikelnummer: 1022ate020 | |||||
10x22 | 35 | 5/108 | 427,21 € | ||
Artikelnummer: 1022ate023 | |||||
10x22 | 35 | 5/108 | 427,21 € | ||
Artikelnummer: 1022ate054 | |||||
8x18 | 45 | 5/108 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate566 | |||||
8x18 | 35 | 5/112 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate567 | |||||
8x18 | 45 | 5/112 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate568 | |||||
8x18 | 38 | 5/114.3 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate569 | |||||
8x18 | 45 | 5/114.3 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate570 | |||||
8x18 | 35 | 5/120 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate571 | |||||
8x18 | 45 | 5/120 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate572 | |||||
8x18 | 40 | 5/100 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate573 | |||||
8x18 | 30 | 5/112 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate663 | |||||
8x19 | 33 | 5/110 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8019ate059 | |||||
8x19 | 45 | 5/108 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8019ate061 | |||||
8x19 | 30 | 5/112 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8019ate062 | |||||
8x19 | 45 | 5/112 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8019ate063 | |||||
8x19 | 40 | 5/114.3 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8019ate064 | |||||
8x19 | 30 | 5/120 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8019ate065 | |||||
8.5x20 | 31 | 5/110 | 302,26 € | ||
Artikelnummer: 8520ate124 | |||||
8.5x20 | 25 | 5/112 | 302,26 € | ||
Artikelnummer: 8520ate125 | |||||
8.5x20 | 45 | 5/108 | 302,26 € | ||
Artikelnummer: 8520ate137 | |||||
8.5x20 | 30 | 5/112 | 302,26 € | ||
Artikelnummer: 8520ate138 | |||||
8.5x20 | 45 | 5/112 | 302,26 € | ||
Artikelnummer: 8520ate139 | |||||
8.5x20 | 35 | 5/120 | 302,26 € | ||
Artikelnummer: 8520ate141 | |||||
9x19 | 25 | 5/112 | 266,56 € | ||
Artikelnummer: 9019ate034 | |||||
9x19 | 35 | 5/120 | 266,56 € | ||
Artikelnummer: 9019ate035 | |||||
9x19 | 39 | 5/112 | 266,56 € | ||
Artikelnummer: 9019ate045 | |||||
9x19 | 37 | 5/114.3 | 266,56 € | ||
Artikelnummer: 9019ate215 | |||||
9x20 | 45 | 5/120 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 9020ATE307 | |||||
9x20 | 38 | 5/108 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 9020ATE317 |

- GT-EVO
- Farbe:
- Schwarz-Glanz hornpoliert
Anzeigen
Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|
10x20 | 35 | 5/112 | 314,16 € | ||
Artikelnummer: 1020ate073 | |||||
10x20 | 45 | 5/120 | 314,16 € | ||
Artikelnummer: 1020ate074 | |||||
8x18 | 35 | 4/100 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate575 | |||||
8x18 | 18 | 4/108 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate576 | |||||
8x18 | 40 | 5/100 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate577 | |||||
8x18 | 45 | 5/108 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate578 | |||||
8x18 | 35 | 5/110 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate579 | |||||
8x18 | 35 | 5/112 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate580 | |||||
8x18 | 45 | 5/112 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate581 | |||||
8x18 | 35 | 5/114.3 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate582 | |||||
8x18 | 45 | 5/114.3 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate583 | |||||
8x18 | 38 | 5/120 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate584 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/108 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8519ate490 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/110 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8519ate491 | |||||
8.5x19 | 30 | 5/112 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8519ate492 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/112 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8519ate493 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/114.3 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8519ate494 | |||||
8.5x19 | 30 | 5/120 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8519ate495 | |||||
8.5x19 | 40 | 5/120 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8519ate496 | |||||
8.5x19 | 50 | 5/120 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8519ate527 | |||||
8.5x20 | 45 | 5/108 | 302,26 € | ||
Artikelnummer: 8520ate131 | |||||
8.5x20 | 30 | 5/112 | 302,26 € | ||
Artikelnummer: 8520ate133 | |||||
8.5x20 | 45 | 5/112 | 302,26 € | ||
Artikelnummer: 8520ate134 | |||||
8.5x20 | 40 | 5/114.3 | 302,26 € | ||
Artikelnummer: 8520ate135 | |||||
8.5x20 | 35 | 5/120 | 302,26 € | ||
Artikelnummer: 8520ate136 |

- GT-EVO
- Farbe:
- Titan-Glanz hornpoliert
Anzeigen
Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|
10x20 | 35 | 5/112 | 314,16 € | ||
Artikelnummer: 1020ate075 | |||||
8x18 | 35 | 4/100 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate612 | |||||
8x18 | 18 | 4/108 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate613 | |||||
8x18 | 40 | 5/100 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate614 | |||||
8x18 | 45 | 5/108 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate615 | |||||
8x18 | 35 | 5/112 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate617 | |||||
8x18 | 45 | 5/112 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate618 | |||||
8x18 | 45 | 5/114.3 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate620 | |||||
8x18 | 38 | 5/120 | 218,96 € | ||
Artikelnummer: 8018ate621 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/108 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8519ate498 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/110 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8519ate499 | |||||
8.5x19 | 30 | 5/112 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8519ate500 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/112 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8519ate501 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/114.3 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8519ate502 | |||||
8.5x19 | 30 | 5/120 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8519ate503 | |||||
8.5x19 | 40 | 5/120 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8519ate504 | |||||
8.5x19 | 50 | 5/120 | 254,66 € | ||
Artikelnummer: 8519ate528 | |||||
8.5x20 | 45 | 5/108 | 302,26 € | ||
Artikelnummer: 8520ate154 | |||||
8.5x20 | 30 | 5/112 | 302,26 € | ||
Artikelnummer: 8520ate156 | |||||
8.5x20 | 45 | 5/112 | 302,26 € | ||
Artikelnummer: 8520ate157 | |||||
8.5x20 | 35 | 5/120 | 302,26 € | ||
Artikelnummer: 8520ate159 |

- GT-RACE-I
- Farbe:
- Schwarz-Glanz
Anzeigen
Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|
10x20 | 25 | 5/112 | 415,31 € | ||
Artikelnummer: 1020ate173 | |||||
10x20 | 35 | 5/112 | 415,31 € | ||
Artikelnummer: 1020ate176 | |||||
8x18 | 40 | 5/100 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate728 | |||||
8x18 | 45 | 5/108 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate731 | |||||
8x18 | 38 | 5/110 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate734 | |||||
8x18 | 45 | 5/112 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate737 | |||||
8x18 | 45 | 5/114.3 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate740 | |||||
8x18 | 53 | 5/114.3 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate743 | |||||
8x18 | 38 | 5/120 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate746 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/108 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE612 | |||||
8.5x19 | 25 | 5/112 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE615 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/112 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE618 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/112 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE621 | |||||
8.5x19 | 50 | 5/112 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE624 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/114.3 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE627 | |||||
8.5x19 | 38 | 5/120 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE630 | |||||
8.5x20 | 45 | 5/108 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate234 | |||||
8.5x20 | 28 | 5/112 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate237 | |||||
8.5x20 | 38 | 5/112 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate240 | |||||
8.5x20 | 45 | 5/112 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate243 | |||||
8.5x20 | 50 | 5/112 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate246 | |||||
8.5x20 | 45 | 5/114.3 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate249 | |||||
8.5x20 | 32 | 5/120 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate252 | |||||
8.5x20 | 40 | 5/120 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate255 | |||||
9x18 | 40 | 5/114.3 | 284,41 € | ||
Artikelnummer: 9018ate008 | |||||
9x18 | 38 | 5/120 | 284,41 € | ||
Artikelnummer: 9018ate011 | |||||
9.5x19 | 25 | 5/112 | 320,11 € | ||
Artikelnummer: 9519ate074 | |||||
9.5x19 | 36 | 5/112 | 320,11 € | ||
Artikelnummer: 9519ate077 | |||||
9.5x19 | 40 | 5/114.3 | 320,11 € | ||
Artikelnummer: 9519ate083 | |||||
9.5x19 | 35 | 5/120 | 320,11 € | ||
Artikelnummer: 9519ate086 | |||||
9.5x20 | 21 | 5/112 | 391,51 € | ||
Artikelnummer: 9520ATE001 | |||||
9.5x20 | 30 | 5/112 | 391,51 € | ||
Artikelnummer: 9520ATE004 | |||||
9.5x20 | 42 | 5/112 | 391,51 € | ||
Artikelnummer: 9520ATE010 | |||||
9.5x20 | 35 | 5/114.3 | 391,51 € | ||
Artikelnummer: 9520ATE013 | |||||
9.5x20 | 40 | 5/120 | 391,51 € | ||
Artikelnummer: 9520ATE016 |

- GT-RACE-I
- Farbe:
- Graphit-matt
Anzeigen
Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|
10x20 | 25 | 5/112 | 415,31 € | ||
Artikelnummer: 1020ate174 | |||||
10x20 | 35 | 5/112 | 415,31 € | ||
Artikelnummer: 1020ate177 | |||||
8x18 | 40 | 5/100 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate729 | |||||
8x18 | 45 | 5/108 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate732 | |||||
8x18 | 38 | 5/110 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate735 | |||||
8x18 | 45 | 5/112 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate738 | |||||
8x18 | 45 | 5/114.3 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate741 | |||||
8x18 | 53 | 5/114.3 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate744 | |||||
8x18 | 38 | 5/120 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate747 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/108 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE613 | |||||
8.5x19 | 25 | 5/112 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE616 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/112 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE619 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/112 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE622 | |||||
8.5x19 | 50 | 5/112 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE625 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/114.3 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE628 | |||||
8.5x19 | 38 | 5/120 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE631 | |||||
8.5x20 | 45 | 5/108 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate235 | |||||
8.5x20 | 28 | 5/112 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate238 | |||||
8.5x20 | 38 | 5/112 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate241 | |||||
8.5x20 | 45 | 5/112 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate244 | |||||
8.5x20 | 50 | 5/112 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate247 | |||||
8.5x20 | 45 | 5/114.3 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate250 | |||||
8.5x20 | 32 | 5/120 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate253 | |||||
9x18 | 40 | 5/114.3 | 284,41 € | ||
Artikelnummer: 9018ate009 | |||||
9x18 | 38 | 5/120 | 284,41 € | ||
Artikelnummer: 9018ate012 | |||||
9.5x19 | 25 | 5/112 | 320,11 € | ||
Artikelnummer: 9519ate075 | |||||
9.5x19 | 36 | 5/112 | 320,11 € | ||
Artikelnummer: 9519ate078 | |||||
9.5x19 | 40 | 5/114.3 | 320,11 € | ||
Artikelnummer: 9519ate084 | |||||
9.5x20 | 21 | 5/112 | 391,51 € | ||
Artikelnummer: 9520ATE002 | |||||
9.5x20 | 30 | 5/112 | 391,51 € | ||
Artikelnummer: 9520ATE005 | |||||
9.5x20 | 42 | 5/112 | 391,51 € | ||
Artikelnummer: 9520ATE011 | |||||
9.5x20 | 35 | 5/114.3 | 391,51 € | ||
Artikelnummer: 9520ATE014 |

- GT-RACE-I
- Farbe:
- Bronze-matt
Anzeigen
Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|
10x20 | 25 | 5/112 | 415,31 € | ||
Artikelnummer: 1020ate175 | |||||
10x20 | 35 | 5/112 | 415,31 € | ||
Artikelnummer: 1020ate178 | |||||
8x18 | 40 | 5/100 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate730 | |||||
8x18 | 45 | 5/108 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate733 | |||||
8x18 | 38 | 5/110 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate736 | |||||
8x18 | 45 | 5/112 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate739 | |||||
8x18 | 45 | 5/114.3 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate742 | |||||
8x18 | 53 | 5/114.3 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate745 | |||||
8x18 | 38 | 5/120 | 272,51 € | ||
Artikelnummer: 8018ate748 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/108 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE614 | |||||
8.5x19 | 25 | 5/112 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE617 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/112 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE620 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/112 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE623 | |||||
8.5x19 | 50 | 5/112 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE626 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/114.3 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE629 | |||||
8.5x19 | 38 | 5/120 | 308,21 € | ||
Artikelnummer: 8519ATE632 | |||||
8.5x20 | 45 | 5/108 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate236 | |||||
8.5x20 | 28 | 5/112 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate239 | |||||
8.5x20 | 38 | 5/112 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate242 | |||||
8.5x20 | 45 | 5/112 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate245 | |||||
8.5x20 | 50 | 5/112 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate248 | |||||
8.5x20 | 45 | 5/114.3 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate251 | |||||
8.5x20 | 32 | 5/120 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate254 | |||||
8.5x20 | 40 | 5/120 | 367,71 € | ||
Artikelnummer: 8520ate257 | |||||
9x18 | 40 | 5/114.3 | 284,41 € | ||
Artikelnummer: 9018ate010 | |||||
9.5x19 | 25 | 5/112 | 320,11 € | ||
Artikelnummer: 9519ate076 | |||||
9.5x19 | 36 | 5/112 | 320,11 € | ||
Artikelnummer: 9519ate079 | |||||
9.5x19 | 40 | 5/114.3 | 320,11 € | ||
Artikelnummer: 9519ate085 | |||||
9.5x19 | 35 | 5/120 | 320,11 € | ||
Artikelnummer: 9519ate088 | |||||
9.5x20 | 21 | 5/112 | 391,51 € | ||
Artikelnummer: 9520ATE003 | |||||
9.5x20 | 30 | 5/112 | 391,51 € | ||
Artikelnummer: 9520ATE006 | |||||
9.5x20 | 42 | 5/112 | 391,51 € | ||
Artikelnummer: 9520ATE012 | |||||
9.5x20 | 35 | 5/114.3 | 391,51 € | ||
Artikelnummer: 9520ATE015 | |||||
9.5x20 | 40 | 5/120 | 391,51 € | ||
Artikelnummer: 9520ATE018 |

- GT6-EVO
- Farbe:
- Hyper-Black
Anzeigen
Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
---|---|---|---|---|---|
10x20 | 35 | 5/112 | 326,06 € | ||
Artikelnummer: 1020ate179 | |||||
10x20 | 39 | 5/112 | 326,06 € | ||
Artikelnummer: 1020ate180 | |||||
10x20 | 20 | 5/112 | 326,06 € | ||
Artikelnummer: 1020ate182 | |||||
10x20 | 37 | 5/114.3 | 326,06 € | ||
Artikelnummer: 1020ate184 | |||||
10x22 | 35 | 5/108 | 439,11 € | ||
Artikelnummer: 1022ate043 | |||||
10x22 | 20 | 5/112 | 439,11 € | ||
Artikelnummer: 1022ate046 | |||||
10x22 | 30 | 5/112 | 439,11 € | ||
Artikelnummer: 1022ate047 | |||||
10x22 | 42 | 5/120 | 439,11 € | ||
Artikelnummer: 1022ate049 | |||||
10x22 | 50 | 5/130 | 439,11 € | ||
Artikelnummer: 1022ate053 | |||||
11x20 | 30 | 5/112 | 343,91 € | ||
Artikelnummer: 1120ate008 | |||||
11x20 | 45 | 5/112 | 343,91 € | ||
Artikelnummer: 1120ate009 | |||||
11x20 | 50 | 5/130 | 343,91 € | ||
Artikelnummer: 1120ate010 | |||||
11x20 | 15 | 5/112 | 332,01 € | ||
Artikelnummer: 1120ate011 | |||||
8x18 | 40 | 5/100 | 230,86 € | ||
Artikelnummer: 8018ate792 | |||||
8x18 | 38 | 5/105 | 230,86 € | ||
Artikelnummer: 8018ate793 | |||||
8x18 | 45 | 5/108 | 230,86 € | ||
Artikelnummer: 8018ate795 | |||||
8x18 | 33 | 5/110 | 230,86 € | ||
Artikelnummer: 8018ate796 | |||||
8x18 | 35 | 5/112 |