- AS2
- Farbe:
- Schwarz-Glanz
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 7x17 | 35 | 4/98 | 171,36 € | ||
| 7x17 | 42 | 4/100 | 171,36 € | ||
| 7x17 | 25 | 4/108 | 171,36 € | ||
| 7x17 | 40 | 4/108 | 171,36 € | ||
| 7.5x17 | 38 | 5/100 | 177,31 € | ||
| 7.5x17 | 35 | 5/105 | 177,31 € | ||
| 7.5x17 | 38 | 5/110 | 177,31 € | ||
| 7.5x17 | 45 | 5/112 | 177,31 € | ||
| 7.5x17 | 45 | 5/114,3 | 177,31 € | ||
| 7.5x17 | 35 | 5/115 | 177,31 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/100 | 201,11 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/105 | 201,11 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/108 | 201,11 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/112 | 201,11 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/112 | 201,11 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/114,3 | 201,11 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/115 | 201,11 € | ||
| 8x18 | 20 | 5/120 | 201,11 € | ||
| 8x18 | 30 | 5/120 | 201,11 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/120 | 201,11 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 224,91 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/110 | 224,91 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 224,91 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 224,91 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/114,3 | 224,91 € | ||
| 8.5x19 | 30 | 5/120 | 224,91 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/120 | 224,91 € | ||
| 7.5x17 | 50 | 5/114,3 | 177,31 € | ||
| 8.5x19 | 15 | 5/120 | 224,91 € | ||
| 8.5x19 | 38 | 5/105 | 224,91 € | ||
| 7.5x17 | 38 | 5/114,3 | 177,31 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/110 | 201,11 € | ||
| 7x17 | 18 | 4/108 | 171,36 € | ||
| 8x18 | 18 | 4/108 | 201,11 € | ||
| 8x18 | 45 | 4/108 | 201,11 € | ||
| 8x18 | 54 | 5/112 | 201,11 € | ||
| 8x18 | 28 | 4/108 | 201,11 € | ||
- AS2
- Farbe:
- Gun-Metal
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5x17 | 38 | 5/100 | 177,31 € | ||
| 7.5x17 | 35 | 5/105 | 177,31 € | ||
| 7.5x17 | 38 | 5/110 | 177,31 € | ||
| 7.5x17 | 35 | 5/112 | 177,31 € | ||
| 7.5x17 | 45 | 5/112 | 177,31 € | ||
| 7.5x17 | 38 | 5/114,3 | 177,31 € | ||
| 7.5x17 | 45 | 5/114,3 | 177,31 € | ||
| 7.5x17 | 50 | 5/114,3 | 177,31 € | ||
| 7.5x17 | 35 | 5/115 | 177,31 € | ||
| 7.5x17 | 45 | 5/120 | 177,31 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/100 | 201,11 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/108 | 201,11 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/114,3 | 201,11 € | ||
| 8x18 | 20 | 5/120 | 201,11 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 224,91 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/110 | 224,91 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 224,91 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 224,91 € | ||
| 8.5x19 | 15 | 5/120 | 224,91 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/120 | 224,91 € | ||
| 7x17 | 40 | 4/108 | 171,36 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/112 | 201,11 € | ||
| 8.5x19 | 38 | 5/105 | 224,91 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/110 | 201,11 € | ||
| 7x17 | 18 | 4/108 | 171,36 € | ||
| 8x18 | 45 | 4/108 | 201,11 € | ||
| 8x18 | 54 | 5/112 | 201,11 € | ||
| 8.5x19 | 54 | 5/112 | 224,91 € | ||
- AS4
- Farbe:
- Brillant-Silber
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5x16 | 38 | 5/100 | 108,29 € | ||
| 6.5x16 | 46 | 5/112 | 108,29 € | ||
| 6.5x16 | 54 | 5/112 | 108,29 € | ||
| 6.5x16 | 38 | 5/114,3 | 108,29 € | ||
| 6.5x16 | 45 | 5/114,3 | 108,29 € | ||
| 6.5x16 | 46 | 5/120 | 108,29 € | ||
| 7x16 | 47 | 5/108 | 109,48 € | ||
| 7x16 | 38 | 5/110 | 109,48 € | ||
| 7x16 | 38 | 5/112 | 109,48 € | ||
| 7x16 | 48 | 5/112 | 109,48 € | ||
| 7x16 | 45 | 5/114,3 | 109,48 € | ||
| 7.5x17 | 45 | 5/108 | 123,76 € | ||
| 7.5x17 | 38 | 5/110 | 123,76 € | ||
| 7.5x17 | 35 | 5/112 | 123,76 € | ||
| 7.5x17 | 45 | 5/112 | 123,76 € | ||
| 7.5x17 | 54 | 5/112 | 123,76 € | ||
| 7.5x17 | 38 | 5/114,3 | 123,76 € | ||
| 7.5x17 | 45 | 5/114,3 | 123,76 € | ||
| 7.5x17 | 50 | 5/114,3 | 123,76 € | ||
| 7.5x17 | 35 | 5/120 | 123,76 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/108 | 136,85 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/112 | 136,85 € | ||
| 8x18 | 47 | 5/112 | 136,85 € | ||
| 8x18 | 54 | 5/112 | 136,85 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/114,3 | 136,85 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/114,3 | 136,85 € | ||
| 8x18 | 30 | 5/120 | 136,85 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/120 | 136,85 € | ||
| 7.5x17 | 38 | 5/100 | 123,76 € | ||
| 6.5x17 | 43 | 5/112 | 122,57 € | ||
| 6.5x17 | 44 | 5/112 | 122,57 € | ||
| 6.5x17 | 46 | 5/114,3 | 122,57 € | ||
| 6.5x16 | 32 | 5/114,3 | 108,29 € | ||
| 6.5x17 | 32 | 5/114,3 | 122,57 € | ||
| 8x18 | 40 | 5/112 | 136,85 € | ||
- AS4
- Farbe:
- Gun-Metal
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5x16 | 38 | 5/100 | 109,48 € | ||
| 6.5x16 | 46 | 5/112 | 109,48 € | ||
| 6.5x16 | 54 | 5/112 | 109,48 € | ||
| 6.5x16 | 38 | 5/114,3 | 109,48 € | ||
| 6.5x16 | 45 | 5/114,3 | 109,48 € | ||
| 6.5x16 | 46 | 5/120 | 109,48 € | ||
| 7x16 | 38 | 5/105 | 110,67 € | ||
| 7x16 | 47 | 5/108 | 110,67 € | ||
| 7x16 | 38 | 5/110 | 110,67 € | ||
| 7x16 | 38 | 5/112 | 110,67 € | ||
| 7x16 | 48 | 5/112 | 110,67 € | ||
| 7x16 | 38 | 5/114,3 | 110,67 € | ||
| 7x16 | 45 | 5/114,3 | 110,67 € | ||
| 7.5x17 | 45 | 5/108 | 124,95 € | ||
| 7.5x17 | 38 | 5/110 | 124,95 € | ||
| 7.5x17 | 35 | 5/112 | 124,95 € | ||
| 7.5x17 | 45 | 5/112 | 124,95 € | ||
| 7.5x17 | 54 | 5/112 | 124,95 € | ||
| 7.5x17 | 38 | 5/114,3 | 124,95 € | ||
| 7.5x17 | 45 | 5/114,3 | 124,95 € | ||
| 7.5x17 | 50 | 5/114,3 | 124,95 € | ||
| 7.5x17 | 35 | 5/120 | 124,95 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/108 | 138,04 € | ||
| 8x18 | 40 | 5/110 | 138,04 € | ||
| 8x18 | 47 | 5/112 | 138,04 € | ||
| 8x18 | 54 | 5/112 | 138,04 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/114,3 | 138,04 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/114,3 | 138,04 € | ||
| 8x18 | 30 | 5/120 | 138,04 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/120 | 138,04 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/112 | 138,04 € | ||
| 7.5x17 | 38 | 5/100 | 124,95 € | ||
| 6.5x17 | 39 | 5/112 | 123,76 € | ||
| 6.5x17 | 43 | 5/112 | 123,76 € | ||
| 6.5x17 | 46 | 5/114,3 | 123,76 € | ||
| 8x18 | 30 | 5/112 | 138,04 € | ||
| 6.5x16 | 32 | 5/114,3 | 109,48 € | ||
| 6.5x17 | 32 | 5/114,3 | 123,76 € | ||
- GT7
- Farbe:
- Schwarz-Glanz
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/110 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 25 | 5/112 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 48 | 5/112 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/114,3 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/120 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 42 | 5/120 | 278,46 € | ||
| 9.5x19 | 30 | 5/112 | 290,36 € | ||
| 9.5x19 | 35 | 5/112 | 290,36 € | ||
| 9.5x19 | 38 | 5/120 | 290,36 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 326,06 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x20 | 30 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114,3 | 326,06 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/120 | 326,06 € | ||
| 10x20 | 35 | 5/112 | 349,86 € | ||
| 10x20 | 38 | 5/120 | 349,86 € | ||
| 10x20 | 35 | 5/114,3 | 349,86 € | ||
| 9x21 | 38 | 5/108 | 433,16 € | ||
| 9x21 | 20 | 5/112 | 433,16 € | ||
| 9x21 | 30 | 5/112 | 433,16 € | ||
| 9x21 | 40 | 5/112 | 433,16 € | ||
| 9x21 | 40 | 5/114,3 | 433,16 € | ||
| 9x21 | 40 | 5/120 | 433,16 € | ||
| 9x21 | 51 | 5/130 | 433,16 € | ||
| 10.5x21 | 45 | 5/112 | 516,46 € | ||
| 10.5x21 | 30 | 5/112 | 516,46 € | ||
| 10.5x21 | 52 | 5/130 | 516,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/114,3 | 278,46 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/114,3 | 326,06 € | ||
| 9.5x19 | 40 | 5/114,3 | 290,36 € | ||
| 9.5x22 | 40 | 5/108 | 546,21 € | ||
| 9.5x22 | 20 | 5/112 | 546,21 € | ||
| 9.5x22 | 35 | 5/112 | 546,21 € | ||
| 9.5x22 | 45 | 5/112 | 546,21 € | ||
| 10.5x22 | 20 | 5/112 | 575,96 € | ||
| 10.5x22 | 35 | 5/112 | 575,96 € | ||
| 9x21 | 54 | 5/114,3 | 433,16 € | ||
- GT7
- Farbe:
- Gun-Metal
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/110 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 25 | 5/112 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 48 | 5/112 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/114,3 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/120 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 42 | 5/120 | 278,46 € | ||
| 9.5x19 | 35 | 5/112 | 290,36 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 326,06 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x20 | 30 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114,3 | 326,06 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/120 | 326,06 € | ||
| 10x20 | 35 | 5/112 | 349,86 € | ||
| 10x20 | 35 | 5/114,3 | 349,86 € | ||
| 10x20 | 33 | 5/108 | 349,86 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/114,3 | 278,46 € | ||
| 9.5x19 | 40 | 5/114,3 | 290,36 € | ||
- AS2
- Farbe:
- Gold
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 7x17 | 40 | 4/108 | 171,36 € | ||
| 7.5x17 | 38 | 5/100 | 177,31 € | ||
| 7.5x17 | 45 | 5/112 | 177,31 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/100 | 201,11 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/108 | 201,11 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/112 | 201,11 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 224,91 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 224,91 € | ||
| 8x18 | 45 | 4/108 | 201,11 € | ||
- AS4 EVO
- Farbe:
- Hyper-Silber
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 8x19 | 45 | 5/108 | 167,79 € | ||
| 8x19 | 25 | 5/112 | 167,79 € | ||
| 8x19 | 35 | 5/112 | 167,79 € | ||
| 8x19 | 45 | 5/112 | 167,79 € | ||
| 8x19 | 40 | 5/114,3 | 167,79 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 190,40 € | ||
| 8.5x20 | 25 | 5/112 | 190,40 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/112 | 190,40 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 190,40 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114,3 | 190,40 € | ||
| 8x19 | 48 | 5/114,3 | 167,79 € | ||
| 8.5x20 | 48 | 5/114,3 | 190,40 € | ||
- GT8
- Farbe:
- Schwarz-Glanz
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 25 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 25 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/114,3 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/114,3 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 30 | 5/120 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/120 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/120 | 326,06 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 373,66 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 373,66 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/112 | 373,66 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/112 | 373,66 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 373,66 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 373,66 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114,3 | 373,66 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114,3 | 373,66 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/120 | 373,66 € | ||
| 9x19 | 35 | 5/120 | 337,96 € | ||
| 9x20 | 35 | 5/112 | 397,46 € | ||
| 9x20 | 35 | 5/112 | 397,46 € | ||
| 9x20 | 45 | 5/112 | 397,46 € | ||
| 9x20 | 45 | 5/112 | 397,46 € | ||
| 9x20 | 35 | 5/120 | 397,46 € | ||
| 8.5x19 | 30 | 5/100 | 326,06 € | ||
| 9x19 | 45 | 5/112 | 337,96 € | ||
| 9x19 | 45 | 5/112 | 337,96 € | ||
| 8x18 | 38 | 4/108 | 290,36 € | ||
| 8x18 | 40 | 5/100 | 290,36 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/110 | 290,36 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/112 | 290,36 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/114,3 | 290,36 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/120 | 290,36 € | ||
- GT8
- Farbe:
- Hyper-Silber
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 25 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/114,3 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/114,3 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 30 | 5/120 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 30 | 5/120 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/120 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/120 | 326,06 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 373,66 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 373,66 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/112 | 373,66 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 373,66 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 373,66 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114,3 | 373,66 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114,3 | 373,66 € | ||
| 9x19 | 25 | 5/112 | 337,96 € | ||
| 9x19 | 25 | 5/112 | 337,96 € | ||
| 9x19 | 35 | 5/120 | 337,96 € | ||
| 9x20 | 25 | 5/112 | 397,46 € | ||
| 9x20 | 35 | 5/112 | 397,46 € | ||
| 9x20 | 35 | 5/120 | 397,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/110 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/110 | 326,06 € | ||
| 9x19 | 45 | 5/112 | 337,96 € | ||
| 8x18 | 38 | 4/100 | 290,36 € | ||
| 8x18 | 38 | 4/108 | 290,36 € | ||
| 8x18 | 40 | 5/100 | 290,36 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/108 | 290,36 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/112 | 290,36 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/112 | 290,36 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/114,3 | 290,36 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/120 | 290,36 € | ||
- GT8
- Farbe:
- Rosé-Gold
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 25 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 25 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/114,3 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/114,3 | 326,06 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 373,66 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/112 | 373,66 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/112 | 373,66 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 373,66 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114,3 | 373,66 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/120 | 373,66 € | ||
| 9x19 | 25 | 5/112 | 337,96 € | ||
| 9x20 | 25 | 5/112 | 397,46 € | ||
| 9x20 | 25 | 5/112 | 397,46 € | ||
| 9x20 | 35 | 5/112 | 397,46 € | ||
| 9x20 | 45 | 5/112 | 397,46 € | ||
| 9x20 | 45 | 5/112 | 397,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/110 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/110 | 326,06 € | ||
| 8.5x19 | 30 | 5/100 | 326,06 € | ||
| 9x19 | 45 | 5/112 | 337,96 € | ||
| 8x18 | 38 | 4/108 | 290,36 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/110 | 290,36 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/112 | 290,36 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/114,3 | 290,36 € | ||
- GT6 EVO
- Farbe:
- Schwarz-Glanz
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x22 | 20 | 5/112 | 546,21 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/108 | 226,10 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/112 | 226,10 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/112 | 226,10 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/114,3 | 226,10 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/114,3 | 226,10 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/120 | 226,10 € | ||
| 8x18 | 40 | 5/100 | 226,10 € | ||
| 8x19 | 33 | 5/110 | 266,56 € | ||
| 8x19 | 30 | 5/112 | 266,56 € | ||
| 8x19 | 45 | 5/112 | 266,56 € | ||
| 8x19 | 40 | 5/114,3 | 266,56 € | ||
| 8x19 | 30 | 5/120 | 266,56 € | ||
| 8x19 | 40 | 5/120 | 266,56 € | ||
| 9x19 | 25 | 5/112 | 278,46 € | ||
| 9x19 | 35 | 5/120 | 278,46 € | ||
| 8.5x20 | 31 | 5/110 | 314,16 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 314,16 € | ||
| 10x20 | 35 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 10x20 | 37 | 5/114,3 | 326,06 € | ||
| 10x22 | 50 | 5/130 | 546,21 € | ||
| 10x22 | 35 | 5/108 | 546,21 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114,3 | 314,16 € | ||
| 9x19 | 39 | 5/112 | 278,46 € | ||
| 10x20 | 39 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 9x20 | 20 | 5/112 | 320,11 € | ||
| 9x20 | 45 | 5/120 | 320,11 € | ||
| 9x20 | 50 | 5/130 | 320,11 € | ||
| 9x20 | 38 | 5/108 | 320,11 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/105 | 226,10 € | ||
| 9x19 | 37 | 5/114,3 | 278,46 € | ||
| 9x20 | 20 | 5/112 | 320,11 € | ||
| 10x20 | 20 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 10x20 | 0 | 0/ | 326,06 € | ||
| 8x19 | 50 | 5/114,3 | 266,56 € | ||
| 9x20 | 33 | 5/112 | 320,11 € | ||
| 9x20 | 48 | 5/112 | 320,11 € | ||
| 10x20 | 35 | 5/130 | 326,06 € | ||
| 9x20 | 25 | 5/130 | 320,11 € | ||
- GT7
- Farbe:
- Hyper-Silber
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 9x21 | 38 | 5/108 | 433,16 € | ||
| 9x21 | 20 | 5/112 | 433,16 € | ||
| 9x21 | 30 | 5/112 | 433,16 € | ||
| 9x21 | 40 | 5/112 | 433,16 € | ||
| 9x21 | 40 | 5/114,3 | 433,16 € | ||
| 9x21 | 40 | 5/120 | 433,16 € | ||
| 9x21 | 51 | 5/130 | 433,16 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/110 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 25 | 5/112 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 48 | 5/112 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/114,3 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/120 | 278,46 € | ||
| 8.5x19 | 42 | 5/120 | 278,46 € | ||
| 9.5x19 | 30 | 5/112 | 290,36 € | ||
| 9.5x19 | 35 | 5/112 | 290,36 € | ||
| 9.5x19 | 38 | 5/120 | 290,36 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 326,06 € | ||
| 8.5x20 | 30 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 326,06 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114,3 | 326,06 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/120 | 326,06 € | ||
| 10x20 | 35 | 5/112 | 349,86 € | ||
| 10x20 | 35 | 5/114,3 | 349,86 € | ||
| 10.5x21 | 15 | 5/112 | 516,46 € | ||
| 10.5x21 | 30 | 5/112 | 516,46 € | ||
| 10.5x21 | 45 | 5/112 | 516,46 € | ||
| 10.5x21 | 38 | 5/120 | 516,46 € | ||
| 10.5x21 | 52 | 5/130 | 516,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/114,3 | 278,46 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/114,3 | 326,06 € | ||
| 9.5x19 | 40 | 5/114,3 | 290,36 € | ||
| 9.5x22 | 20 | 5/112 | 546,21 € | ||
| 9.5x22 | 35 | 5/112 | 546,21 € | ||
| 9.5x22 | 45 | 5/112 | 546,21 € | ||
| 9.5x22 | 35 | 5/114,3 | 546,21 € | ||
| 10.5x22 | 20 | 5/112 | 575,96 € | ||
| 10.5x22 | 35 | 5/112 | 575,96 € | ||
| 9x21 | 54 | 5/114,3 | 433,16 € | ||
- GT EVO
- Farbe:
- Schwarz-Glanz-Hornpoliert
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 35 | 5/110 | 260,61 € | ||
| 8.5x19 | 30 | 5/112 | 260,61 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 260,61 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/114,3 | 260,61 € | ||
| 8.5x19 | 30 | 5/120 | 260,61 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/120 | 260,61 € | ||
| 10x20 | 35 | 5/112 | 320,11 € | ||
| 10x20 | 45 | 5/120 | 320,11 € | ||
| 8x18 | 35 | 4/100 | 224,91 € | ||
| 8x18 | 18 | 4/108 | 224,91 € | ||
| 8x18 | 40 | 5/100 | 224,91 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/108 | 224,91 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/110 | 224,91 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/112 | 224,91 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/112 | 224,91 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/114,3 | 224,91 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/114,3 | 224,91 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/120 | 224,91 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 308,21 € | ||
| 8.5x20 | 30 | 5/112 | 308,21 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 308,21 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114,3 | 308,21 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/120 | 308,21 € | ||
| 8.5x19 | 50 | 5/120 | 260,61 € | ||
- GT EVO
- Farbe:
- Titan-Glanz-Hornpoliert
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 8x18 | 35 | 4/100 | 224,91 € | ||
| 8x18 | 18 | 4/108 | 224,91 € | ||
| 8x18 | 40 | 5/100 | 224,91 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/108 | 224,91 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/110 | 224,91 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/112 | 224,91 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/112 | 224,91 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/114,3 | 224,91 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/114,3 | 224,91 € | ||
| 8x18 | 38 | 5/120 | 224,91 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/110 | 260,61 € | ||
| 8.5x19 | 30 | 5/112 | 260,61 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 260,61 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/114,3 | 260,61 € | ||
| 8.5x19 | 30 | 5/120 | 260,61 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/120 | 260,61 € | ||
| 8.5x20 | 30 | 5/112 | 308,21 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 308,21 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114,3 | 308,21 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/120 | 308,21 € | ||
| 10x20 | 35 | 5/112 | 320,11 € | ||
| 10x20 | 45 | 5/120 | 320,11 € | ||
| 8.5x19 | 50 | 5/120 | 260,61 € | ||
- AS4 EVO
- Farbe:
- Gun-Metal
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 8x19 | 45 | 5/108 | 171,36 € | ||
| 8x19 | 25 | 5/112 | 171,36 € | ||
