- GT8
- Farbe:
- Schwarz-Glanz
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 45 | 5/108 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 25 | 5/112 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 25 | 5/112 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/114,3 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/114,3 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 30 | 5/120 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/120 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/120 | 345,46 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 395,89 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 395,89 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/112 | 395,89 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/112 | 395,89 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 395,89 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 395,89 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114,3 | 395,89 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114,3 | 395,89 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/120 | 395,89 € | ||
| 9x20 | 35 | 5/112 | 421,11 € | ||
| 9x20 | 45 | 5/112 | 421,11 € | ||
| 9x20 | 45 | 5/112 | 421,11 € | ||
| 9x20 | 35 | 5/120 | 421,11 € | ||
| 8.5x19 | 30 | 5/100 | 345,46 € | ||
| 9x19 | 45 | 5/112 | 358,07 € | ||
| 9x19 | 45 | 5/112 | 358,07 € | ||
| 8x18 | 38 | 4/108 | 307,64 € | ||
| 8x18 | 40 | 5/100 | 307,64 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/110 | 307,64 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/112 | 307,64 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/114,3 | 307,64 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/120 | 307,64 € | ||
- GT8
- Farbe:
- Rosé-Gold
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 25 | 5/112 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/114,3 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/114,3 | 345,46 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 395,89 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/112 | 395,89 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/112 | 395,89 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 395,89 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114,3 | 395,89 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/120 | 395,89 € | ||
| 9x19 | 25 | 5/112 | 358,07 € | ||
| 9x19 | 25 | 5/112 | 358,07 € | ||
| 9x20 | 25 | 5/112 | 421,11 € | ||
| 9x20 | 25 | 5/112 | 421,11 € | ||
| 9x20 | 35 | 5/112 | 421,11 € | ||
| 9x20 | 45 | 5/112 | 421,11 € | ||
| 9x20 | 45 | 5/112 | 421,11 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/110 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/110 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 30 | 5/100 | 345,46 € | ||
| 9x19 | 45 | 5/112 | 358,07 € | ||
| 8x18 | 38 | 4/108 | 307,64 € | ||
| 8x18 | 40 | 5/100 | 307,64 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/110 | 307,64 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/112 | 307,64 € | ||
- GT8
- Farbe:
- Hyper-Silber
Anzeigen
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Bestand | Preis | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x19 | 25 | 5/112 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/112 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 45 | 5/112 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/114,3 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/114,3 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 30 | 5/120 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 30 | 5/120 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/120 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 40 | 5/120 | 345,46 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 395,89 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/108 | 395,89 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/112 | 395,89 € | ||
| 8.5x20 | 35 | 5/112 | 395,89 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 395,89 € | ||
| 8.5x20 | 45 | 5/112 | 395,89 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114,3 | 395,89 € | ||
| 8.5x20 | 40 | 5/114,3 | 395,89 € | ||
| 9x19 | 25 | 5/112 | 358,07 € | ||
| 9x19 | 35 | 5/120 | 358,07 € | ||
| 9x20 | 25 | 5/112 | 421,11 € | ||
| 9x20 | 35 | 5/112 | 421,11 € | ||
| 9x20 | 35 | 5/120 | 421,11 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/110 | 345,46 € | ||
| 8.5x19 | 35 | 5/110 | 345,46 € | ||
| 9x19 | 45 | 5/112 | 358,07 € | ||
| 8x18 | 38 | 4/100 | 307,64 € | ||
| 8x18 | 38 | 4/108 | 307,64 € | ||
| 8x18 | 40 | 5/100 | 307,64 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/108 | 307,64 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/112 | 307,64 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/112 | 307,64 € | ||
| 8x18 | 45 | 5/114,3 | 307,64 € | ||
| 8x18 | 35 | 5/120 | 307,64 € | ||
Auf Lager
Geringer Bestand
Verfügbar im Außenlager