
- AS1
- __color:
- Kristall-Silber
__wheel.show_details
__rear | __offset | __boltPattern | __stock | __price | __amount |
---|---|---|---|---|---|
6x15 | 25 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 6015ATE002 | |||||
6x15 | 35 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 6015ATE011 | |||||
6x15 | 40 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 6015ATE001 | |||||
6x15 | 45 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 6015ATE015 | |||||
6.5x15 | 20 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 6515ate021 | |||||
6.5x15 | 38 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 6515ATE003 | |||||
6.5x15 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 6515ATE009 | |||||
6.5x15 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 6515ATE004 | |||||
6.5x16 | 25 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 6516ATE003 | |||||
6.5x16 | 38 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 6516ATE008 | |||||
6.5x16 | 38 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 6516ATE009 | |||||
6.5x16 | 38 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 6516ATE005 | |||||
6.5x16 | 38 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 6516ATE006 | |||||
6.5x16 | 38 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 6516ATE001 | |||||
6.5x16 | 40 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 6516ATE004 | |||||
6.5x16 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 6516ATE013 | |||||
6.5x16 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 6516ATE011 | |||||
6.5x16 | 45 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 6516ATE002 | |||||
6.5x16 | 50 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 6516ATE016 | |||||
7x16 | 38 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE004 | |||||
7x16 | 38 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE005 | |||||
7x16 | 38 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE013 | |||||
7x16 | 38 | 5/105 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE002 | |||||
7x16 | 38 | 5/110 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE003 | |||||
7x16 | 38 | 5/115 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE026 | |||||
7x16 | 38 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE006 | |||||
7x16 | 38 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE011 | |||||
7x16 | 42 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE007 | |||||
7x16 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE016 | |||||
7x16 | 46 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE001 | |||||
7x16 | 48 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE009 | |||||
7x16 | 48 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE008 | |||||
7x16 | 48 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE010 | |||||
7x16 | 50 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE021 | |||||
7x17 | 25 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE003 | |||||
7x17 | 35 | 4/98 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE001 | |||||
7x17 | 38 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE002 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/105 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE002 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE005 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE023 | |||||
7.5x17 | 38 | 5/110 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE004 | |||||
7.5x17 | 38 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE001 | |||||
7.5x17 | 38 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE007 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE013 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE003 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE006 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE012 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE024 | |||||
7.5x17 | 50 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE017 | |||||
8x18 | 30 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE013 | |||||
8x18 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE007 | |||||
8x18 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE005 | |||||
8x18 | 35 | 5/105 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE002 | |||||
8x18 | 35 | 5/115 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE011 | |||||
8x18 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE004 | |||||
8x18 | 38 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE008 | |||||
8x18 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE003 | |||||
8x18 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE010 | |||||
8x18 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE009 | |||||
8x18 | 45 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE014 |

- AS1
- __color:
- schwarz-seidenmatt
__wheel.show_details
__rear | __offset | __boltPattern | __stock | __price | __amount |
---|---|---|---|---|---|
6x15 | 25 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 6015ATE004 | |||||
6x15 | 40 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 6015ATE003 | |||||
6x15 | 45 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 6015ATE016 | |||||
6.5x15 | 20 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 6515ate022 | |||||
6.5x15 | 38 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 6515ATE007 | |||||
6.5x15 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 6515ATE010 | |||||
6.5x15 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 6515ATE008 | |||||
6.5x16 | 20 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 6516ate096 | |||||
6.5x16 | 25 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 6516ATE023 | |||||
6.5x16 | 38 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 6516ATE025 | |||||
6.5x16 | 38 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 6516ATE026 | |||||
6.5x16 | 38 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 6516ATE021 | |||||
6.5x16 | 40 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 6516ATE024 | |||||
6.5x16 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 6516ATE031 | |||||
6.5x16 | 45 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 6516ATE022 | |||||
6.5x16 | 50 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 6516ATE036 | |||||
7x16 | 38 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE031 | |||||
7x16 | 38 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE032 | |||||
7x16 | 38 | 5/105 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE029 | |||||
7x16 | 38 | 5/115 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE053 | |||||
7x16 | 38 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE033 | |||||
7x16 | 38 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE038 | |||||
7x16 | 42 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE034 | |||||
7x16 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE043 | |||||
7x16 | 46 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE028 | |||||
7x16 | 48 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE036 | |||||
7x16 | 48 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE035 | |||||
7x16 | 48 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE037 | |||||
7x16 | 50 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7016ATE048 | |||||
7x17 | 25 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE007 | |||||
7x17 | 35 | 4/98 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE005 | |||||
7x17 | 38 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE008 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/105 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE026 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE029 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE047 | |||||
7.5x17 | 38 | 5/110 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE028 | |||||
7.5x17 | 38 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE031 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE027 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE030 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE036 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE048 | |||||
7.5x17 | 50 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE041 | |||||
8x18 | 20 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE026 | |||||
8x18 | 30 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE027 | |||||
8x18 | 35 | 5/105 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE016 | |||||
8x18 | 35 | 5/115 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE025 | |||||
8x18 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE018 | |||||
8x18 | 35 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE015 | |||||
8x18 | 38 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE022 | |||||
8x18 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE017 | |||||
8x18 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE024 | |||||
8x18 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE023 | |||||
8x18 | 45 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE028 |

- AS2
- __color:
- Kristall-Silber
__wheel.show_details
__rear | __offset | __boltPattern | __stock | __price | __amount |
---|---|---|---|---|---|
7x17 | 18 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 7017ate140 | |||||
7x17 | 35 | 4/98 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE020 | |||||
7x17 | 40 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE036 | |||||
7x17 | 42 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE028 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/105 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE074 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/115 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE106 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE086 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE110 | |||||
7.5x17 | 38 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE070 | |||||
7.5x17 | 38 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE094 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE078 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE090 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE098 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE114 | |||||
7.5x17 | 50 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE102 | |||||
8x18 | 30 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE096 | |||||
8x18 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ate417 | |||||
8x18 | 35 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE052 | |||||
8x18 | 38 | 5/110 | N/A | ||
__article_number: 8018ate452 | |||||
8x18 | 38 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE072 | |||||
8x18 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE060 | |||||
8x18 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE080 | |||||
8x18 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE076 | |||||
8x18 | 45 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE100 | |||||
8.5x19 | 15 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE070 | |||||
8.5x19 | 30 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE062 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/110 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE030 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE038 | |||||
8.5x19 | 40 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE050 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE026 |

- AS2
- __color:
- Schwarz-Glanz
__wheel.show_details
__rear | __offset | __boltPattern | __stock | __price | __amount |
---|---|---|---|---|---|
7x17 | 18 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 7017ate142 | |||||
7x17 | 25 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE084 | |||||
7x17 | 40 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE086 | |||||
7x17 | 42 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE082 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/105 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE238 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/115 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE247 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE241 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE248 | |||||
7.5x17 | 38 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE236 | |||||
7.5x17 | 38 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE292 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE239 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE243 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE245 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE249 | |||||
7.5x17 | 50 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE258 | |||||
8x18 | 18 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 8018ate507 | |||||
8x18 | 20 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE270 | |||||
8x18 | 30 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE271 | |||||
8x18 | 35 | 5/105 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE254 | |||||
8x18 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE260 | |||||
8x18 | 35 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE252 | |||||
8x18 | 38 | 5/110 | N/A | ||
__article_number: 8018ate450 | |||||
8x18 | 38 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE266 | |||||
8x18 | 45 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 8018ate516 | |||||
8x18 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE255 | |||||
8x18 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE264 | |||||
8x18 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE267 | |||||
8x18 | 45 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE272 | |||||
8.5x19 | 28 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE206 | |||||
8.5x19 | 30 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE216 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/110 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE208 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE209 | |||||
8.5x19 | 38 | 5/105 | N/A | ||
__article_number: 8519ate291 | |||||
8.5x19 | 40 | 5/115 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE215 | |||||
8.5x19 | 40 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE213 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE204 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE211 |

- AS2
- __color:
- Gun-Metal
__wheel.show_details
__rear | __offset | __boltPattern | __stock | __price | __amount |
---|---|---|---|---|---|
7x17 | 18 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 7017ate141 | |||||
7x17 | 25 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE025 | |||||
7x17 | 35 | 4/98 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE018 | |||||
7x17 | 40 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE026 | |||||
7x17 | 42 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE024 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/105 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE058 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/115 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE066 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE061 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE067 | |||||
7.5x17 | 38 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE057 | |||||
7.5x17 | 38 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE063 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE059 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE062 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE068 | |||||
7.5x17 | 50 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE065 | |||||
8x18 | 18 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 8018ate506 | |||||
8x18 | 20 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE047 | |||||
8x18 | 30 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE049 | |||||
8x18 | 35 | 5/105 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE039 | |||||
8x18 | 35 | 5/115 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE046 | |||||
8x18 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE257 | |||||
8x18 | 35 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE038 | |||||
8x18 | 38 | 5/110 | N/A | ||
__article_number: 8018ate451 | |||||
8x18 | 38 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE188 | |||||
8x18 | 45 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 8018ate515 | |||||
8x18 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE045 | |||||
8x18 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE044 | |||||
8x18 | 45 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE050 | |||||
8.5x19 | 30 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE018 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/110 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE010 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE012 | |||||
8.5x19 | 40 | 5/115 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE016 | |||||
8.5x19 | 40 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE015 | |||||
8.5x19 | 40 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE017 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE009 |

- AS2
- __color:
- Grün
__wheel.show_details
__rear | __offset | __boltPattern | __stock | __price | __amount |
---|---|---|---|---|---|
7x17 | 25 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE034 | |||||
7x17 | 35 | 4/98 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE022 | |||||
7x17 | 40 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE038 | |||||
7x17 | 42 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE030 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE088 | |||||
7.5x17 | 38 | 5/110 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE084 | |||||
7.5x17 | 38 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE072 | |||||
7.5x17 | 38 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE096 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE092 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE116 | |||||
8x18 | 35 | 5/115 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE086 | |||||
8x18 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE259 | |||||
8x18 | 35 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE054 | |||||
8x18 | 38 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE074 | |||||
8x18 | 38 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE189 | |||||
8x18 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE062 | |||||
8x18 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE078 | |||||
8.5x19 | 28 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE024 | |||||
8.5x19 | 30 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE064 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE040 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE028 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE048 |

- AS2
- __color:
- pink
__wheel.show_details
__rear | __offset | __boltPattern | __stock | __price | __amount |
---|---|---|---|---|---|
7x17 | 25 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE042 | |||||
7x17 | 35 | 4/98 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE040 | |||||
7x17 | 42 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE041 | |||||
7.5x17 | 38 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE124 | |||||
8x18 | 35 | 5/105 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE109 | |||||
8x18 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE231 | |||||
8x18 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE111 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE078 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE077 |

- AS2
- __color:
- Hellblau
__wheel.show_details
__rear | __offset | __boltPattern | __stock | __price | __amount |
---|---|---|---|---|---|
7x17 | 25 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE053 | |||||
7x17 | 35 | 4/98 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE051 | |||||
7x17 | 40 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE054 | |||||
7x17 | 42 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE052 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE157 | |||||
7.5x17 | 38 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE153 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE158 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE160 | |||||
8x18 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE157 | |||||
8x18 | 35 | 5/105 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE154 | |||||
8x18 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE262 | |||||
8x18 | 35 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE153 | |||||
8x18 | 38 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE192 | |||||
8x18 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE155 | |||||
8x18 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE160 | |||||
8x18 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE159 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE113 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE115 |

- AS2
- __color:
- MINT
__wheel.show_details
__rear | __offset | __boltPattern | __stock | __price | __amount |
---|---|---|---|---|---|
7x17 | 25 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE137 | |||||
7x17 | 35 | 4/98 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE139 | |||||
7x17 | 40 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE138 | |||||
7x17 | 42 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE136 | |||||
7.5x17 | 38 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE341 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE343 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE346 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE348 | |||||
8x18 | 35 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 8018ate492 | |||||
8x18 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 8018ate494 | |||||
8x18 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ate497 | |||||
8x18 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 8018ate499 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8519ate371 | |||||
8.5x19 | 40 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 8519ate373 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 8519ate369 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8519ate372 |

- AS2
- __color:
- Orange
__wheel.show_details
__rear | __offset | __boltPattern | __stock | __price | __amount |
---|---|---|---|---|---|
7x17 | 25 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE033 | |||||
7x17 | 40 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE037 | |||||
7x17 | 42 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE029 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/115 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE107 | |||||
7.5x17 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE087 | |||||
7.5x17 | 38 | 5/110 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE083 | |||||
7.5x17 | 38 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE071 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE079 | |||||
8x18 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE069 | |||||
8x18 | 35 | 5/105 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE057 | |||||
8x18 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE258 | |||||
8x18 | 35 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE053 | |||||
8x18 | 38 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE073 | |||||
8x18 | 38 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE190 | |||||
8x18 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE061 | |||||
8x18 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE081 | |||||
8x18 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE077 | |||||
8x18 | 45 | 5/120 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE101 | |||||
8.5x19 | 28 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE023 | |||||
8.5x19 | 40 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE051 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE047 |

- AS2
- __color:
- gold
__wheel.show_details
__rear | __offset | __boltPattern | __stock | __price | __amount |
---|---|---|---|---|---|
7x17 | 40 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE121 | |||||
7x17 | 42 | 4/100 | N/A | ||
__article_number: 7017ATE120 | |||||
7.5x17 | 38 | 5/100 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE323 | |||||
7.5x17 | 45 | 5/114.3 | N/A | ||
__article_number: 7517ATE353 | |||||
8x18 | 45 | 4/108 | N/A | ||
__article_number: 8018ate522 | |||||
8x18 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE443 | |||||
8x18 | 45 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8018ATE444 | |||||
8.5x19 | 35 | 5/112 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE343 | |||||
8.5x19 | 45 | 5/108 | N/A | ||
__article_number: 8519ATE342 |